Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015)
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 1
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 2
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 3
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 4
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 5
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 6
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 7
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 8
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 9
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 10
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 11
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 12
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 13
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 14
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 15
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 16
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 17
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 18
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 19
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 20
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 21
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 22
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 23
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 24
Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) picture 25
egen identifiering:V1202407762
varumärke:Jaguar
modell:XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)
bränsle:diesel
kraft:152 kW
motorstorlek:2720 CC
1: a antagning:2008 / 5
vägmätaravläsning:284.696 KM
:€ 3.295
MOMS. / marginal:marginal
motorkod:7G(AJ-TDV6)
skadestånd:motor loopt onregelmatig.

alternativ

airco

Vill du ha mer information om det här fordonet? Vänligen kontakta oss via

senast visad

krockskadad bil auto Jaguar XF XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW]  (03-2008/04-2015) 2008/5

Jaguar XF

XF (CC9) Sedan 2.7 D V6 24V (7G(AJ-TDV6)) [152kW] (03-2008/04-2015)

€ 3.295
1: a antagning: 20082008
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 284.696284.696
krockskadad bil auto Renault Twingo R80 Collection NAVI airco NA SUBSIDIE 11985 euro 2021/6

Renault Twingo

R80 Collection NAVI airco NA SUBSIDIE 11985 euro

€ 12.985
1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 62.50962.509
krockskadad bil auto Kia e-Niro DynamicPlusLine 64 kWh 2021/7
exportpris
€ 14.850

Kia e‑Niro

DynamicPlusLine 64 kWh

€ 17.950
1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 68.56868.568
krockskadad bil auto Motion XF merk is lingzhida 2021/6

Motion XF

merk is lingzhida

€ 2.650
1: a antagning: 20212021
bränsle: elektriskelektrisk
vägmätaravläsning: 10.00010.000
krockskadad bil auto Jeep Wrangler YJ 4.0L 4X4 2-Persoons Lier 136KW 1994/1

Jeep Wrangler

YJ 4.0L 4X4 2-Persoons Lier 136KW

€ 14.950
1: a antagning: 19941994
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 199.951199.951
krockskadad bil auto Mini One 1.4 16V One Hatchback  Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD 2008/5

Mini One

1.4 16V One Hatchback Benzine 1.397cc 70kW (95pk) FWD

€ 2.300
1: a antagning: 20082008
bränsle: bensinbensin
vägmätaravläsning: 210.310210.310
krockskadad bil auto Peugeot 508  2015/1

Peugeot 508

1: a antagning: 20152015
bränsle: dieseldiesel
vägmätaravläsning: 284.696284.696