Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013)
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 1
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 2
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 3
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 4
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 5
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 6
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 7
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 8
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 9
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 10
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 11
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 12
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 13
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 14
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 15
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 16
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 17
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 18
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 19
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 20
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 21
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 22
Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) picture 23
egen identifikasjon:V1202315098
Merke:Chevrolet
Mote modell: Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)
brensel:bensin
makt:80 kW
motorstørrelse:1598 CC
1. opptak:2006 / 3
kilometerstand:174.719 KM
:€ 950
Mva. / margin:margin
motorkode:LXT
skader:auto heeft rondom gebruikersschade

alternativer

airco
centrale portiervergrendeling
elek ramen v

Ønsker du mer informasjon om dette kjøretøyet? Ta kontakt med oss ​​via

sist sett

skadebil auto Chevrolet  Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW]  (03-2005/04-2013) 2006/3

Chevrolet

Lacetti (KLAN) Hatchback 1.6 16V (LXT) [80kW] (03-2005/04-2013)

€ 950
1. opptak: 20062006
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 174.719174.719
skadebil auto Mercedes A-klasse 180 cdi 2011/11

Mercedes A‑klasse

180 cdi

1. opptak: 20112011
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 174.719174.719
skadebil auto Citroën Xsara-picasso Xsara Picasso (CH), MPV, 1999 / 2012 1.8 16V 2005/5

Citroën Xsara‑picasso

Xsara Picasso (CH), MPV, 1999 / 2012 1.8 16V

1. opptak: 20052005
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 268.496268.496
skadebil auto Renault Midlum 180.12  KUHLKOFFER 2010/7
eksportpris
€ 7.950

Renault Midlum

180.12 KUHLKOFFER

€ 7.950
1. opptak: 20102010
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 317.571317.571
skadebil auto Kia Ceed  2015/1

Kia Ceed

1. opptak: 20152015
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 174.719174.719
skadebil auto Volkswagen Arteon 2.0 TSI DSG R-LINE NAVI/LED/APP-C/FULL-ASSIST/PDC/ALCANTARA/VOL! 2020/9

Volkswagen Arteon

2.0 TSI DSG R-LINE NAVI/LED/APP-C/FULL-ASSIST/PDC/ALCANTARA/VOL!

€ 17.950
1. opptak: 20202020
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 41.05141.051
skadebil auto Peugeot 208 1.2 PureTech Active Pack 2022/7

Peugeot 208

1.2 PureTech Active Pack

€ 5.500
1. opptak: 20222022
brensel: bensinbensin
kilometerstand: 38.44338.443
skadebil auto Iveco Daily 35S14 Hi-Matic L2-H2 Clima Cruise AHK 73.809 km! 2021/5

Iveco Daily

35S14 Hi-Matic L2-H2 Clima Cruise AHK 73.809 km!

€ 18.950
1. opptak: 20212021
brensel: dieseldiesel
kilometerstand: 73.80973.809