Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
eigen identificatie:V1202405874
merk:Dacia
model:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brandstof:benzine
vermogen:77 kW
motorinhoud:1598 CC
1ste toelating:2012 / 1
tellerstand:178.497 km
Verkoopprijs:€ 3.995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:K4M-690(K4M-F6)
schades:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

opties

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 178.497178.497
Schadeauto Saab 9-5 2.2 TID LINEAR 2004/2
exportprijs
€ 1.650

Saab 9‑5

2.2 TID LINEAR

€ 1.650
1ste toelating: 20042004
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 235.000235.000
Schadeauto Ford Transit Connect Transit Connect, Van, 2002 / 2013 1.8 TDCi 90 2007/4

Ford Transit Connect

Transit Connect, Van, 2002 / 2013 1.8 TDCi 90

1ste toelating: 20072007
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 210.126210.126
Schadeauto Renault Captur 0.9 TCE DYNAMIQUE 2013/6

Renault Captur

0.9 TCE DYNAMIQUE

€ 2.500
1ste toelating: 20132013
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 199.755199.755
Schadeauto Porsche Boxster Cabriolet  2.7L Hardtop 2003/8

Porsche Boxster

Cabriolet 2.7L Hardtop

€ 17.500
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 103.918103.918
Schadeauto Lynk & Co 01  2023/6
exportprijs
€ 8.600

Lynk & Co 01

1ste toelating: 20232023
brandstof: hybridehybride
tellerstand: 18.17918.179
Schadeauto Audi A1 A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.2 TFSI 2012/11

Audi A1

A1 Sportback (8XA/8XF), Hatchback 5-drs, 2011 / 2018 1.2 TFSI

1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 182.667182.667
Schadeauto Land Rover Range Rover sport  2005/10

Land Rover Range Rover sport

€ 3.250
1ste toelating: 20052005
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 258.413258.413
Schadeauto Mini Mini ONE 2009/9

Mini Mini

ONE

€ 2.150
1ste toelating: 20092009
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 166.000166.000
Schadeauto Citroën C5 X Hybride  panorama 2022/8

Citroën C5 X

Hybride panorama

€ 19.500
1ste toelating: 20222022
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 12.18612.186