Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)=
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 1
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 2
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 3
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 4
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 5
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 6
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 7
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 8
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 9
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 10
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 11
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 12
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 13
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 14
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 15
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 16
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 17
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 18
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 19
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 20
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 21
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 22
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 23
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 24
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 25
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 26
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 27
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 28
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 29
Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= picture 30
identification propre:V1202138024
marque:Peugeot
modèle:307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=
carburant:essence
puissance:80 kW
cylindrée:1587 CC
1er afrément:2003 / 7
indication du compteur:290.268 km
prix de vente en NL:€ 995
TVA / marge:marge
code moteur:TU5JP4(NFU)
dégats/dommages:auto start niet.

options

elek ramen v

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Peugeot 307 307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW]  (08-2000/11-2007)= 2003/7

Peugeot 307

307 (3A/C/D) Hatchback 1.6 16V (TU5JP4(NFU)) [80kW] (08-2000/11-2007)=

€ 995
1er afrément: 20032003
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Mazda MX-5 1.8 NC Deze MX-5 Is alleen voor onderdelen 2008/7

Mazda MX‑5

1.8 NC Deze MX-5 Is alleen voor onderdelen

1er afrément: 20082008
carburant: essenceessence
indication du compteur: 46.06646.066
Voiture accidenté BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.5 12V 2019/6

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116i 1.5 12V

1er afrément: 20192019
carburant: essenceessence
indication du compteur: 64.29364.293
Voiture accidenté Audi A3  2006/5

Audi A3

1er afrément: 20062006
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Dodge Journey Journey, MPV, 2008 / 2020 2.4 16V 2008/11

Dodge Journey

Journey, MPV, 2008 / 2020 2.4 16V

1er afrément: 20082008
carburant: essenceessence
indication du compteur: 290.268290.268
Voiture accidenté Volvo 850 GLT A E2 1993/7

Volvo 850

GLT A E2

1er afrément: 19931993
carburant: essenceessence
indication du compteur: 295.065295.065
Voiture accidenté Volvo V-60 2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum 2013/9

Volvo V‑60

2.4 D6 AWD Plug-In Hybrid Summum

1er afrément: 20132013
carburant: diesel hybridediesel hybride
indication du compteur: 308.896308.896
Voiture accidenté Audi A6 Limousine 2.0 TDI Leer Clima 177PK 2012/6

Audi A6 Limousine

2.0 TDI Leer Clima 177PK

€ 10.250
1er afrément: 20122012
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 319.852319.852
Voiture accidenté Volkswagen Lupo 1.4 16V 2002/1

Volkswagen Lupo

1.4 16V

1er afrément: 20022002
carburant: essenceessence
indication du compteur: 181.480181.480
Voiture accidenté BMW M3 Competition 375kw Carbon Exterieur Shadow-Line 2021/11

BMW M3

Competition 375kw Carbon Exterieur Shadow-Line

€ 61.500
1er afrément: 20212021
carburant: essenceessence
indication du compteur: 478478