Coche siniestrado
Nissan Leaf

sólo para repuestos
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 31
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 32
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 33
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 34
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh picture 35
número de bastidor:V37708
marca:Nissan
modelo:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh
combustible:eléctrico
potencia:110 potencia - KW
año de fabricación:2020 / 0
fecha ITV (APK):01-01-1990
kilometraje:46.410 kilómetros
IVA / margen:margen
número de chasis:SJNFAAZE1U008****
código del motor:EM57
color:negro
carrocería:con portón trasero / hatchback
número de puertas:4

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche siniestrado Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh 2020/0

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 39/40kWh

año de fabricación: 20202020
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 46.41046.410
Coche siniestrado Toyota Yaris Yaris III (P13) Hatchback 1.5 16V Hybrid (1NZ-FXE) [74kW]  (03-2012/09=
-2020) 2014/3

Toyota Yaris

Yaris III (P13) Hatchback 1.5 16V Hybrid (1NZ-FXE) [74kW] (03-2012/09= -2020)

€ 4.995
año de fabricación: 20142014
combustible: híbrido gasolinahíbrido gasolina
kilometraje: 206.214206.214
Coche siniestrado Opel Combo Combo (Corsa C), Van, 2001 / 2012 1.6 16V CNG 2008/4

Opel Combo

Combo (Corsa C), Van, 2001 / 2012 1.6 16V CNG

año de fabricación: 20082008
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 104.334104.334
Coche siniestrado Honda SH 125 I  2006/8

Honda SH 125 I

€ 1.195
año de fabricación: 20062006
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 24.96424.964
Coche siniestrado Linde Leaf E16L-02 Evo Elektro Sideshift BY 2019 2019/12

Linde Leaf

E16L-02 Evo Elektro Sideshift BY 2019

€ 6.950
año de fabricación: 20192019
combustible: eléctricoeléctrico
kilometraje: 46.41046.410
Coche siniestrado Ford S-Max 2.5 Turbo / 7 persoons 2007/2

Ford S‑Max

2.5 Turbo / 7 persoons

€ 1.100
año de fabricación: 20072007
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 267.515267.515