Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
número de bastidor:V1202410389
marca:Volvo
modelo:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
combustible:diesel
potencia:88 potencia - KW
cilindrada del motor:1969 CC
año de fabricación:2015 / 8
kilometraje:318.255 kilómetros
precio de venta:€ 4.750
IVA / margen:margen
código del motor:D4204T8(Euro 6b)
daños:auto is nog rijdbaar
front schade

opciones

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

¿desea más información sobre este vehículo?

Último visto

Coche accidentado Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
año de fabricación: 20152015
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Renault Mégane 1,4 BENZINE AIRCO 2007/11

Renault Mégane

1,4 BENZINE AIRCO

€ 1.500
año de fabricación: 20072007
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 12.00012.000
Coche accidentado Vespa V-40 50 PIAGGIO 2014/5
precio de exportación
€ 1.500

Vespa V‑40

50 PIAGGIO

€ 1.500
año de fabricación: 20142014
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 12.31912.319
Coche accidentado Ford Courier Transit Courier, Van, 2014 1.5 TDCi 75 2015/4

Ford Courier

Transit Courier, Van, 2014 1.5 TDCi 75

año de fabricación: 20152015
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Ford Transit Transit Custom, Van, 2011 2.0 TDCi 16V Eco Blue 170 2018/5

Ford Transit

Transit Custom, Van, 2011 2.0 TDCi 16V Eco Blue 170

año de fabricación: 20182018
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Volvo V-70 V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 T 20V 2000/10

Volvo V‑70

V70 (SW), Combi, 1999 / 2008 2.4 T 20V

año de fabricación: 20002000
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 318.255318.255
Coche accidentado Aprilia V-40 SXR 50 2022/2
precio de exportación
€ 800

Aprilia V‑40

SXR 50

año de fabricación: 20222022
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 11.47411.474
Coche accidentado MAN TGE 3.140 Automaat, Mavi-MMS, Airco, Cruise control, Trekhaak 2021/2
precio de exportación
€ 19.995

MAN TGE

3.140 Automaat, Mavi-MMS, Airco, Cruise control, Trekhaak

€ 19.995
año de fabricación: 20212021
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 191.000191.000
Coche accidentado Hyundai I-10 1.0 Comfort Airco 5drs 2023/11

Hyundai I‑10

1.0 Comfort Airco 5drs

€ 3.250
año de fabricación: 20232023
combustible: gasolinagasolina
kilometraje: 456456
Coche accidentado BMC V-40 Roadmachine two , 54 cm 2022/1

BMC V‑40

Roadmachine two , 54 cm

€ 1.950
año de fabricación: 20222022
combustible: dieseldiesel
kilometraje: 318.255318.255