Autoverwertung
Nissan Leaf

nur für Teile
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 1
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 2
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 3
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 4
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 5
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 6
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 7
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 8
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 9
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 10
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 11
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 12
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 13
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 14
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 15
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 16
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 17
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 18
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 19
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 20
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 21
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 22
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 23
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 24
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 25
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 26
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 27
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 28
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 29
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 30
Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh picture 31
eigene identifikations:V9238
marke:Nissan
Modell:Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh
Kraftstoff:elektro
leistung:160 kW
Getriebeart:Automatik
Erstzulassung:2019 / 1
tüv bis:02-01-2025
kilometerstand:63.587 km
mwst / diff:mwst
fahrgestellnummer:SJNFAAZE1U003****
motornumer:EM57
farbe:schwarz
Farbtyp:metallisch
karosserie:kleinbus
Anzahl Türen:4

Wollen Sie mehr Informationen über dieses Fahrzeug, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Zuletzt angesehen

Autoverwertung Nissan Leaf Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh 2019/1

Nissan Leaf

Leaf (ZE1), Hatchback, 2017 40kWh

Erstzulassung: 20192019
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 63.58763.587
Autoverwertung Fiat Punto Evo 1.3 M-Jet Pop N.A.P 2013/10

Fiat Punto Evo

1.3 M-Jet Pop N.A.P

€ 1.850
Erstzulassung: 20132013
Kraftstoff: dieseldiesel
kilometerstand: 232.955232.955
Autoverwertung BMW 2-serie 218i Coupé Aut. M-Sport Leder Live Cockpit Camera 9844 km! 2023/7
Exportpreis
€ 20.455

BMW 2‑serie

218i Coupé Aut. M-Sport Leder Live Cockpit Camera 9844 km!

€ 24.750
Erstzulassung: 20232023
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 9.8449.844
Autoverwertung Audi A4 1.4 TFSi Sport Lease Edition 2018/6

Audi A4

1.4 TFSi Sport Lease Edition

€ 9.950
Erstzulassung: 20182018
Kraftstoff: benzinbenzin
kilometerstand: 147.330147.330
Autoverwertung Tabbert Leaf verdi 2010/12
Exportpreis
€ 6.900

Tabbert Leaf

verdi

Erstzulassung: 20102010
Kraftstoff: elektroelektro
kilometerstand: 63.58763.587